Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 | 03:00 | 04:49 | 12:24 | 16:19 | 19:49 | 21:30 |
07.06.2023 | 03:00 | 04:49 | 12:24 | 16:19 | 19:50 | 21:31 |
08.06.2023 | 02:59 | 04:49 | 12:24 | 16:19 | 19:50 | 21:32 |
09.06.2023 | 02:59 | 04:49 | 12:25 | 16:19 | 19:51 | 21:32 |
10.06.2023 | 02:58 | 04:48 | 12:25 | 16:20 | 19:51 | 21:33 |
11.06.2023 | 02:58 | 04:48 | 12:25 | 16:20 | 19:52 | 21:34 |
12.06.2023 | 02:58 | 04:48 | 12:25 | 16:20 | 19:52 | 21:35 |
13.06.2023 | 02:58 | 04:48 | 12:25 | 16:20 | 19:53 | 21:35 |
14.06.2023 | 02:57 | 04:48 | 12:26 | 16:21 | 19:53 | 21:36 |
15.06.2023 | 02:57 | 04:48 | 12:26 | 16:21 | 19:54 | 21:36 |
16.06.2023 | 02:57 | 04:48 | 12:26 | 16:21 | 19:54 | 21:37 |
17.06.2023 | 02:57 | 04:48 | 12:26 | 16:21 | 19:54 | 21:37 |
18.06.2023 | 02:57 | 04:48 | 12:27 | 16:21 | 19:55 | 21:38 |
19.06.2023 | 02:57 | 04:49 | 12:27 | 16:22 | 19:55 | 21:38 |
20.06.2023 | 02:57 | 04:49 | 12:27 | 16:22 | 19:55 | 21:38 |
21.06.2023 | 02:57 | 04:49 | 12:27 | 16:22 | 19:56 | 21:39 |
22.06.2023 | 02:58 | 04:49 | 12:27 | 16:22 | 19:56 | 21:39 |
23.06.2023 | 02:58 | 04:49 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
24.06.2023 | 02:58 | 04:50 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
25.06.2023 | 02:59 | 04:50 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
26.06.2023 | 02:59 | 04:50 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
27.06.2023 | 02:59 | 04:51 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
28.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:56 | 21:39 |
29.06.2023 | 03:01 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:39 |
30.06.2023 | 03:01 | 04:52 | 12:29 | 16:24 | 19:56 | 21:39 |
01.07.2023 | 03:02 | 04:52 | 12:29 | 16:24 | 19:56 | 21:39 |
02.07.2023 | 03:02 | 04:53 | 12:29 | 16:24 | 19:56 | 21:38 |
03.07.2023 | 03:03 | 04:53 | 12:30 | 16:24 | 19:56 | 21:38 |
04.07.2023 | 03:04 | 04:54 | 12:30 | 16:25 | 19:56 | 21:38 |
05.07.2023 | 03:05 | 04:54 | 12:30 | 16:25 | 19:56 | 21:37 |
Namaz Vakitleri
Hicri Tarih
16 Zilkade 1444
Miladi Tarih
6 Haziran 2023 , Salı
Ayın Şekli
6 Haziran 2023 , Salı
16:35:03
İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
03:01 | 04:49 | 12:24 | 16:18 | 19:48 | 21:29 |